| 功能原理 | 预润滑分配器 1) | |
| 出油口 | 1 | |
| 排量 | ||
| 润滑油 | 0.1-0.5 cm³ | |
| 液体油脂 | 0.1-0.5cm³ | |
| 润滑剂 | 
				矿物油和合成油,20-2000 mm²/ s,0.031 至 3.100 in²/s 液体润滑脂 NLGI 000、00、0、1和2(1、2#仅提倡用IGLAN)  | 
		|
| 工作温度 | -10至+80 °C | |
| 工作压力 | 
				最小 15 bar 最大 45 bar  | 
			
				 | 
		
| 释放压力 | 最大 7 bar | 最大 101.5 psi | 
| 材料 | 
				铝、黄铜(油)、镀镍黄铜(液体润滑脂)、 铜、FKM ( FPM ) / NBR  | 
		|
| 主管道连接 | ||
| 不同管件 | Ø 6-10 mm | 0,236-0,472 in | 
| 螺纹 | M12*1.0 | |
| 连接出口 | ||
| 管 | ø 4 mm | ø 0.16 inch | 
| 安装方式 | 任何位置均可 | |
分配器和接头配件